2014年10月23日
萬聖節
2014年10月8日
公主小思飛Line貼圖
公主小思飛是個文靜的女孩子,所以不會有太誇張的肢體動作
原本構想要做動態貼圖
可惜Line Creators Market只接受PNG,不接受GIF
為了讓貼圖更豐富,於是小思飛的服裝就跟著心情變化起來
2014年10月7日
矮蘿蔔Line貼圖
2014年8月14日
ESPN的2014NBA排名預測
記錄下來,到時看看準確性多高
預計2014-15年東部聯盟排名
| RANK | 團隊 | W¯¯ | Ł | 厘 | '14W¯¯ | '14Ł | '14厘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士隊 | 56 | 26 | 0.683 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 芝加哥公牛隊 | 54 | 28 | 0.659 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 多倫多猛龍 * | 47 | 35 | 0.573 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 華盛頓奇才 * | 47 | 35 | 0.573 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 夏洛特黃蜂隊 | 45 | 37 | 0.549 | 43 | 39 | 0.524 | |
| 邁阿密熱火隊 | 44 | 38 | 0.537 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 亞特蘭大老鷹隊 | 42 | 40 | .512 | 38 | 44 | 0.463 | |
| 布魯克林籃網 | 39 | 43 | 0.476 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 印第安納步行者隊 * | 38 | 44 | 0.463 | 56 | 26 | 0.683 | |
| 紐約尼克斯隊 * | 37 | 45 | 0.451 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 底特律活塞隊 | 33 | 49 | 0.402 | 29 | 53 | .354 | |
| 波士頓凱爾特人 | 28 | 54 | 0.341 | 25 | 57 | .305 | |
| 奧蘭多魔術隊 | 27 | 55 | 0.329 | 23 | 59 | .280 | |
| 密爾沃基雄鹿隊 | 23 | 59 | .280 | 15 | 67 | 0.183 | |
| 費城76人 | 18 | 64 | .220 | 19 | 63 | 0.232 | |
| *隊追平勝總被我們的專家預測小數排名排序。 | |||||||
預計2014-15年西部聯盟排名
| RANK | 團隊 | W¯¯ | Ł | 厘 | '14W¯¯ | '14Ł | '14厘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 58 | 24 | .707 | 59 | 23 | 0.720 | |
| 聖安東尼奧馬刺 | 57 | 25 | .695 | 62 | 20 | 0.756 | |
| 洛杉磯快船隊 | 56 | 26 | 0.683 | 57 | 25 | .695 | |
側CP3在法瑪爾取代直流。如果CP3下降,剪輯會滑動。@RilwanAmeen:還是感覺像#Clippers是一塊遠離戰勝雷霆和馬刺拿到了NBA總決賽。 | |||||||
| 波特蘭開拓者隊 | 51 | 31 | 0.622 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 達拉斯小牛隊 | 50 | 32 | .610 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 孟菲斯灰熊隊 * | 49 | 33 | 0.598 | 50 | 32 | .610 | |
| 金州勇士隊 * | 49 | 33 | 0.598 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 休斯頓火箭隊 * | 49 | 33 | 0.598 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 菲尼克斯太陽隊 | 45 | 37 | 0.549 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 新奧爾良鵜鶘 | 39 | 43 | 0.476 | 34 | 48 | 0.415 | |
| 丹佛掘金隊 | 38 | 44 | 0.463 | 36 | 46 | 0.439 | |
| 洛杉磯湖人隊 | 30 | 52 | 0.366 | 27 | 55 | 0.329 | |
| 薩克拉門托國王隊 | 29 | 53 | .354 | 28 | 54 | 0.341 | |
| 猶他爵士 * | 26 | 56 | 0.317 | 25 | 57 | .305 | |
| 明尼蘇達州森林狼 * | 26 | 56 | 0.317 | 40 | 42 | 0.488 | |
| *隊追平勝總被我們的專家預測小數排名排序。 | |||||||
訂閱:
意見 (Atom)




